Mám nováčkovský dotaz :
jaký objem motorů mají 3 E46 do r.v.00
od r.v.01
320i
323i
325i
328i
a který je dle Vás nejekonomičtější motor...
Prozkoumejte výhody členství v klubu a rozšiřte naše řady 
Kubatůra motorů
-
- Registrovaný
- Příspěvky: 165
- Registrován: pon 02.01.2006 01:00
- Bydliště: Žebětín
- Klubové ID: 886
zdarec něco je tady http://www.elitecat.cz/CarSelection.aspx
Model Obsah Rok Výkon kW (k) / ot. Toč.m. Nm /ot. 0-100 Max. rychlost Spotřeba Typ motoru
316i 1596 99-02 77 (105) / 5300 150 / 4100 12,3 s 200 Km/h 7,1 l 4 válec / M44
316i 1796 02- 85 (116) / 5500 175 / 3750 11,2 s 205 Km/h 7,1 l 4 válec / N42
316ti 1796 01- 85 (116) / 5500 175 / 3750 10,9 s 201 Km/h 7,0 l 4 válec / N24
318i 1895 98-01 87 (118) / 5500 180 / 4300 11,3 s 206 Km/h 7,9 l 4 válec / M44
318i 1995 01- 105 (143) / 6000 200 / 3750 9,3 s 216 Km/h 7,9 l 4 válec / N42
318ci 1895 99-01 87 (115) / 5500 180 / 4300 10,5 s 202 Km/h 7,9 l 4 válec / M44
318ci 1995 01- 105 (143) / 6000 200 / 3750 9,3 s 214 Km/h 7,9 l 4 válec / N42
318ti 1995 01- 105 (143) / 6000 200 / 3750 9,3 s 214 Km/h 7,4 l 4 válec / M44
318d 1995 01- 85 (115) / 4000 265 / 1750 10,7 s 204 Km/h 5,6 l 4 válec / M47
318td 1995 03- 110 (150) / 4000 330 / 2000 8,9 s 202 Km/h 5,6 l 4 válec / M47
320i 1991 98-00 110 (150) / 5900 190 / 4200 9,4 s 219 Km/h 9,5 l 6 válec / M52
320i 2171 00- 125 (170) / 6100 210 / 3500 8,3 s 226 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
320ci 1991 99-00 110 (150) / 5900 190 / 4200 9,9 s 218 Km/h 9,5 l 6 válec / M52
320ci 2171 00- 125 (170) / 6100 210 / 3500 8,2 s 226 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
320d 1951 98-01 100 (136) / 4000 280 / 1750 10,2 s 207 Km/h 6,6 l 4 válec / M47
320d 1995 01- 110 (150) / 4000 330 / 2000 10,2 s 216 Km/h 5,7 l 4 válec / M47
320cd 1995 03- 110 (150) / 4000 330 / 2000 8,9 s 221 Km/h 5,6 l 4 válec / M47
320td 1995 01- 110 (150) / 4000 330 / 2000 8,9 s 219 Km/h 5,7 l 4 válec / M47
323i 2494 98-00 125 (170) / 5500 245 / 3950 8,5 s 231 Km/h 8,9 l 6 válec / M52
323ci 2494 99-00 125 (170) / 5500 245 / 3950 8,0 s 230 Km/h 8,9 l 6 válec / M52
325i 2494 00- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,2 s 240 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
325ci 2494 00- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,2 s 240 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
325ti 2494 01- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,1 s 235 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
325ix 2494 00- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,4 s 234 Km/h 9,7 l 6 válec / M54
328i 2793 98-00 142 (193) / 5300 280 / 3950 7,0 s 240 Km/h 9,1 l 6 válec / M52
328ci 2793 99-00 142 (193) / 5300 280 / 3950 7,0 s 242 Km/h 9,1 l 6 válec / M52
330i 2979 00- 170 (231) / 5900 300 / 3500 6,5 s 250 Km/h 9,1 l 6 válec / M54
330ci 2979 00- 170 (231) / 5900 300 / 3500 6,5 s 250 Km/h 9,1 l 6 válec / M54
330ix 2979 00- 170 (231) / 5900 300 / 3500 6,6 s 247 Km/h 9,9 l 6 válec / M54
330d 2926 99-03 135 (184) / 4000 390 / 1750 7,8 s 228 Km/h 7,3 l 6 válec / M57
330d 2993 03- 150 (204) / 4000 410 / 1500 7,2 s 242 Km/h 6,6 l 6 válec / M57
330cd 2993 03- 150 (204) / 4000 410 / 1500 7,2 s 242 Km/h 6,6 l 6 válec / M57
330xd 2993 00-03 135 (184) / 4000 390 / 1750 8,5 s 224 Km/h 7,6 l 6 válec / M57
330xd 2993 03- 150 (204) / 4000 410 / 1500 8,5 s 234 Km/h 7,6 l 6 válec / M57
M3 3246 00- 255 (343) / 7900 365 / 4900 5,2 s 250 Km/h 11,8 l 6 válec / S54
M3 CSL 3246 03- 268 (360) / 7900 370 / 4900 4,8 s 250 Km/h 11,9 l 6 válec / S54
316i 1596 99-02 77 (105) / 5300 150 / 4100 12,3 s 200 Km/h 7,1 l 4 válec / M44
316i 1796 02- 85 (116) / 5500 175 / 3750 11,2 s 205 Km/h 7,1 l 4 válec / N42
316ti 1796 01- 85 (116) / 5500 175 / 3750 10,9 s 201 Km/h 7,0 l 4 válec / N24
318i 1895 98-01 87 (118) / 5500 180 / 4300 11,3 s 206 Km/h 7,9 l 4 válec / M44
318i 1995 01- 105 (143) / 6000 200 / 3750 9,3 s 216 Km/h 7,9 l 4 válec / N42
318ci 1895 99-01 87 (115) / 5500 180 / 4300 10,5 s 202 Km/h 7,9 l 4 válec / M44
318ci 1995 01- 105 (143) / 6000 200 / 3750 9,3 s 214 Km/h 7,9 l 4 válec / N42
318ti 1995 01- 105 (143) / 6000 200 / 3750 9,3 s 214 Km/h 7,4 l 4 válec / M44
318d 1995 01- 85 (115) / 4000 265 / 1750 10,7 s 204 Km/h 5,6 l 4 válec / M47
318td 1995 03- 110 (150) / 4000 330 / 2000 8,9 s 202 Km/h 5,6 l 4 válec / M47
320i 1991 98-00 110 (150) / 5900 190 / 4200 9,4 s 219 Km/h 9,5 l 6 válec / M52
320i 2171 00- 125 (170) / 6100 210 / 3500 8,3 s 226 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
320ci 1991 99-00 110 (150) / 5900 190 / 4200 9,9 s 218 Km/h 9,5 l 6 válec / M52
320ci 2171 00- 125 (170) / 6100 210 / 3500 8,2 s 226 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
320d 1951 98-01 100 (136) / 4000 280 / 1750 10,2 s 207 Km/h 6,6 l 4 válec / M47
320d 1995 01- 110 (150) / 4000 330 / 2000 10,2 s 216 Km/h 5,7 l 4 válec / M47
320cd 1995 03- 110 (150) / 4000 330 / 2000 8,9 s 221 Km/h 5,6 l 4 válec / M47
320td 1995 01- 110 (150) / 4000 330 / 2000 8,9 s 219 Km/h 5,7 l 4 válec / M47
323i 2494 98-00 125 (170) / 5500 245 / 3950 8,5 s 231 Km/h 8,9 l 6 válec / M52
323ci 2494 99-00 125 (170) / 5500 245 / 3950 8,0 s 230 Km/h 8,9 l 6 válec / M52
325i 2494 00- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,2 s 240 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
325ci 2494 00- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,2 s 240 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
325ti 2494 01- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,1 s 235 Km/h 8,9 l 6 válec / M54
325ix 2494 00- 141 (192) / 6000 245 / 3500 7,4 s 234 Km/h 9,7 l 6 válec / M54
328i 2793 98-00 142 (193) / 5300 280 / 3950 7,0 s 240 Km/h 9,1 l 6 válec / M52
328ci 2793 99-00 142 (193) / 5300 280 / 3950 7,0 s 242 Km/h 9,1 l 6 válec / M52
330i 2979 00- 170 (231) / 5900 300 / 3500 6,5 s 250 Km/h 9,1 l 6 válec / M54
330ci 2979 00- 170 (231) / 5900 300 / 3500 6,5 s 250 Km/h 9,1 l 6 válec / M54
330ix 2979 00- 170 (231) / 5900 300 / 3500 6,6 s 247 Km/h 9,9 l 6 válec / M54
330d 2926 99-03 135 (184) / 4000 390 / 1750 7,8 s 228 Km/h 7,3 l 6 válec / M57
330d 2993 03- 150 (204) / 4000 410 / 1500 7,2 s 242 Km/h 6,6 l 6 válec / M57
330cd 2993 03- 150 (204) / 4000 410 / 1500 7,2 s 242 Km/h 6,6 l 6 válec / M57
330xd 2993 00-03 135 (184) / 4000 390 / 1750 8,5 s 224 Km/h 7,6 l 6 válec / M57
330xd 2993 03- 150 (204) / 4000 410 / 1500 8,5 s 234 Km/h 7,6 l 6 válec / M57
M3 3246 00- 255 (343) / 7900 365 / 4900 5,2 s 250 Km/h 11,8 l 6 válec / S54
M3 CSL 3246 03- 268 (360) / 7900 370 / 4900 4,8 s 250 Km/h 11,9 l 6 válec / S54
-
- Člen Klubu
- Příspěvky: 2453
- Registrován: čtv 11.05.2006 00:00
- Bydliště: Mariánské Lázně
- Klubové ID: 659
Hezkou a přehlednou tabulku najdeš na http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/enginenumber/ . K ekonomické stránce si musí udělat názor každý sám, srovnání a možnosti benzín - nafta - LPG je tady na fóru dost.
-
- Registrovaný
- Příspěvky: 511
- Registrován: čtv 20.04.2006 00:00
- Bydliště: Čejkovice
- Klubové ID: 1992
- Kontaktovat uživatele:
Tabulka je hezká a přehledná, ale nejsu si jistej, zda je zcela správná. U motoru M20 se udává hmotnost 117 kg. Před nedávnem jsem takovej motor vezl do šrotu a bez serva, alternátoru a spouštěče vážil 160 kg. Dál není úplně správnej údaj u motoru M50TU - v příručce od Bentlyho se píše, že má řídící jednotku Bosch DME 3.3 a ne 3.1 jak se uvádí v tabulce.starML píše:Hezkou a přehlednou tabulku najdeš na http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/enginenumber/ . K ekonomické stránce si musí udělat názor každý sám, srovnání a možnosti benzín - nafta - LPG je tady na fóru dost.