Prozkoumejte výhody členství v jediném oficiálním českém BMW klubu ZDE a rozšiřte naše řady 😉 - info ZDE

FAQ - E36 základní přehled motorů a jejich parametrů

Návody, fotopostupy na opravy, úpravy, implementace a výměny
Zpráva
Autor
Patrik
Registrovaný
Příspěvky: 304
Registrován: ned 08.01.2006 01:00
Bydliště: Plzeň

#1 Příspěvek od Patrik »

nevite nekdo kde je tabulka motoru E36 s motorama spotrebou atd? de mi hlavne o verze touring díky
bas

#2 Příspěvek od bas »

castro
Registrovaný
Příspěvky: 9474
Registrován: úte 10.01.2006 01:00
Bydliště: West coast - Břevnov
Klubové ID: 633

#3 Příspěvek od castro »

Model Obsah Rok Výkon kW (k) / ot. Toč.m. Nm /ot. 0-100 Max. rychlost Spotřeba Typ motoru
316i 1596 90-94 73 (100) / 5500 141 / 4250 13,1 s 191 Km/h 8,4 l 4válec / M40
316i 1596 93-98 73 (102) / 5500 150 / 3900 12,7 s 195 Km/h 7,4 l 4válec / M43
316i 1895 77 (105) / 5300 165 / 2500 11,9 s 190 Km/h 7,6 l 4válec / M43
316g 1596 95 > 64 (87) / 5500 127 / 3900 15,6 s 177 Km/h 4.9 l 4válec / M43
318i 1796 90-94 83 (113) / 5500 162 / 4250 11,5 s 198 Km/h 8,8 l 4válec / M40
318i 1796 93-98 85 (115) / 5500 168 / 3900 11,3 s 201 Km/h 7,6 l 4válec / M43
318is 1796 93-96 103 (140) / 6000 175 / 4500 10,2 s 213 Km/h 8,3 l 4válec / M42
318is 1895 94-98 103 (140) / 6000 180 / 4300 10,2 s 213 Km/h 8,1 l 4válec / M44
318ti 1796 94-95 103 (140) / 6000 180 / 4300 9,9 s 209 Km/h 7,9 l 4válec / M42
318ti 1895 95 > 103 (140) / 6000 180 / 4300 9,9 s 209 Km/h 7,9 l 4válec / M44
318tds 1665 94-98 66 (90) / 4400 190 / 2000 14,4 s 182 Km/h 5,9 l 4válec / M41
320i 1991 90-93 110 (150) / 5900 190 / 4700 9,8 s 214 Km/h 9,5 l 6válec / M50
320i 1991 93-95 110 (150) / 5900 190 / 4200 9,8 s 214 Km/h 8,8 l 6válec / M50 (Vanos)
320i 1991 93-98 110 (150) / 5900 190 / 4200 9,8 s 214 Km/h 8,5 l 6válec / M52
323i 2494 94-98 125 (170) / 5500 245 / 3950 8,0 s 227 Km/h 8,3 l 6válec / M52
323ti 2494 94-98 125 (170) / 5500 245 / 3950 7,8 s 230 Km/h 9,2 l 6válec / M52
325i 2494 90-93 141 (192) / 5900 245 / 4700 7,9 s 233 Km/h 9,5 l 6válec / M50
325i 2494 93-95 141 (192) / 5900 245 / 4200 7,9 s 233 Km/h 8,8 l 6válec / M50 (Vanos)
325td 2498 91-98 85 (115) / 4800 222 / 1900 12,0 s 198 Km/h 6,9 l 6válec / M51
325tds 2498 93-98 105 (145) / 4800 260 / 2200 10,4 s 214 Km/h 6,7 l 6válec / M51
328i 2793 94-98 142 (193) / 5300 280 / 3950 7,3 s 236 Km/h 8,5 l 6válec / M52
M3 3.0 2996 94-95 210 (286) / 6900 320 / 3600 6,0 s 250 Km/h 9,1 l 6válec / S50
M3 3.2 3201 95-98 236 (321) / 7400 350 / 3250 5,5 s 250 Km/h 11,0 l 6válec / S52


ale na Touring a Coupe to rozdělený neni, ani nevim kde by mohlo
Patrik
Registrovaný
Příspěvky: 304
Registrován: ned 08.01.2006 01:00
Bydliště: Plzeň

#4 Příspěvek od Patrik »

diky fakt blbej dotaz ale 325i vanos v E36?? a M50 neni to blbost? myslel sem ze vanos pouze M52
CharlitoCZ
Registrovaný
Příspěvky: 1076
Registrován: pát 09.09.2005 00:00
Bydliště: Praha 6
Klubové ID: 541

#5 Příspěvek od CharlitoCZ »

Patrik píše:diky fakt blbej dotaz ale 325i vanos v E36?? a M50 neni to blbost? myslel sem ze vanos pouze M52
neni :wink:
Speedy Čestný člen
Čestný člen
Příspěvky: 6815
Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Bydliště: Praha
Klubové ID: 51

#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »

M50 NE-VANOS se dělal do 9/92 nebo tak něco, pak se dělal jenom s VANOSem a od něj byl navázanej M52, kterej se dělal jenom s VANOSem.